Любой из комплектов позволяет полностью соответствовать требованиям Постановления правительства № 787 от 11 августа 2016, записывать данные на КИЗ и передавать их в ФНС
Сравнение решений
Комплект | Оптимальный | Экономичный | Компактный |
Стоимость, руб. | |||
Состав комплектов | Состав комплектов | ||
RFID-считыватель | Nordic ID Sampo S1 | Royal Ray RRU9816 | Nordic ID Stix |
Программное обеспечение "Универсальный драйвер ЭРФИД" | Лицензия на 1 год | Лицензия на 1 год | Лицензия на 1 год |
Функциональные характеристики комплектов (при использовании с учетной системой 1С) | Функциональные характеристики комплектов (при использовании с учетной системой 1С) | Функциональные характеристики комплектов (при использовании с учетной системой 1С) | Функциональные характеристики комплектов (при использовании с учетной системой 1С) |
Поштучная проверка КИЗ (контрольные идентификационные знаки) при поступлении изделий | |||
Первичная маркировка изделий (и перемаркировка) по правилам ФНС РФ (запись данных в КИЗ) | |||
Автоматическая отправка необходимых данных в ФНС обо всех событиях с промаркированным товаром | |||
Оформление возврата товара от покупателя | |||
Возможность регулировки дальности считывания КИЗ | |||
Функциональные характеристики комплектов (при использовании АРМ ФНС ЭРФИД) | |||
Групповая проверка КИЗ при поступлении изделий | |||
Проверка соответствия факт товар и то что записано в метке (даже если запись была через 1С) т.к. арм берет информацию для проверки из общей базы ГС | |||
Первичная маркировка изделий (и перемаркировка) по правилам ФНС РФ | |||
Формирование отчета для портала ФНС о промаркированных товарах | |||
Отличительные особенности считывателей | |||
Габаритные размеры | 200 х 260 х 25 мм | 122 х 84 х 20 мм | 53 х 79 х 7 мм |
Подключение к USB-порту компьютера | через кабель USB | через кабель USB | напрямую в USB-порт (как флешка) |
Уверенность (стабильность) считывания скорость чтения и записи данных в КИЗ | |||
Стабильная дистанция записи и считывания КИЗ | до 1 м | до 0,3 м | до 0,5 м |
Гарантийный срок | 2 года | 1 год | 2 года |
Наличие авторизованных сервисных центров производителя в РФ | + | - | + |
Страна-производитель | Финляндия | Китай | Финляндия |
Технические характеристики считывателей | Технические характеристики считывателей | Технические характеристики считывателей | Технические характеристики считывателей |
Поддержка Wi-Fi | - | - | - |
Поддержка Bluetooth | - | - | - |
USB | + | + | + |
Рабочая температура | от -10 °C до +60 °C | от -10 °C до +60 °C | от -20 °C до +50 °C |
Материал корпуса | пластик | пластик | пластик |
/* Here you can add custom CSS for the current table */ /* Lean more about CSS: https://en.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets */ /* To prevent the use of styles to other tables use "#supsystic-table-5" as a base selector for example: #supsystic-table-5 { ... } #supsystic-table-5 tbody { ... } #supsystic-table-5 tbody tr { ... } */